ナチュラルミネラルウォーター
名称 | ナチュラルミネラルウォーター |
原材料名 | 水(鉱泉水)(炭酸ガス入り) |
内容量 | 500ml |
賞味期限 | ○○○○.○○.○○ |
保存方法 | 直射日光を避けて、常温で保存してください。 |
原産国 | イタリア |
輸入者 | 株式会社 ○○商事 ○○県○○市○○町○-○○ |
採水地:パラヴィソ
注意事項
- ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン
食品表示のルール・ラベル/消費・賞味期限表示/栄養成分表示/アレルゲン表示のことならお任せください
ホーム ≫ [食品表示例]飲料類・酒類 ≫
名称 | ナチュラルミネラルウォーター |
原材料名 | 水(鉱泉水)(炭酸ガス入り) |
内容量 | 500ml |
賞味期限 | ○○○○.○○.○○ |
保存方法 | 直射日光を避けて、常温で保存してください。 |
原産国 | イタリア |
輸入者 | 株式会社 ○○商事 ○○県○○市○○町○-○○ |
採水地:パラヴィソ
名称 | ミネラルウォーター |
原材料名 | 水(深井戸水) |
内容量 | 1000ml |
賞味期限 | ○○○○.○○.○○ |
保存方法 | 直射日光を避けて、常温で保存してください。 |
原産国 | イタリア |
製造者 | 有限会社 ○○ウォーター 株式会社 ○○商事 ○○県○○市○○町○-○○ |
採水地:奈良県月ヶ瀬
※開封後はお早めにお召し上がりください。
コーヒー、紅茶、水割りにお使いください。
名称 | 清涼飲料水 |
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)/酸味料、香料、酸化防止剤(V.C) |
内容量 | 350ml |
賞味期限 | 缶底に記載 |
保存方法 | 高温・直射日光を避け保存してください。 |
製造者 | ○○飲料 株式会社 ○○県○○市○○町○-○○ |
製造固有記号は、缶底賞味期限右側に記載
お客さまダイヤル:0120-○○○-○○○
※商品名中に果実の名称を使用する飲料及び色等によって果実の搾汁を使用すると印象づける飲料であって果汁の使用割合が5%未満のもの(果汁を含まないものを含む)
名称 | 緑茶(清涼飲料水) |
原材料名 | 緑茶(国産)/ビタミンC |
内容量 | 500ml |
賞味期限 | キャップに記載 |
保存方法 | 高温・直射日光を避け保存してください。 |
製造者 | ○○飲料 株式会社 +W2 ○○県○○市○○町○-○○ |
当社ホームページ http://www.・・・・・・・・
お問い合わせ:0120-○○○-○○○
名称 | 30%りんご果汁入り飲料 |
原材料名 | りんご(国産)、果糖ぶどう糖液糖/クエン酸、酸化防止剤(ビタミンC) |
内容量 | 100ml |
賞味期限 | ○○○○.○○.○○ |
保存方法 | 高温・直射日光を避け、常温で保存してください。 |
製造者 | 株式会社 ○○フード +CB ○○県○○市○○町○-○○ |
●本品は乳児用規格適用食品です。
●本製品にはアレルギー物質「りんご」が含まれています。
●開封後はすぐにお飲みください。
※本製品へのお問い合わせ、製造所固有記号については、お客様相談室にお問い合わせください。
お客様相談室:0120-○○○-○○○
名称 | レギュラーコーヒー |
原材料名 | コーヒー豆(生豆生産国名 ブラジル) |
内容量 | 200g |
賞味期限 | ○○○○.○○.○○ |
保存方法 | 直射日光、高温・直射日光を避けて保存してください。 |
使用上の注意 | 開封後はできるだけ早く使用してください。 |
製造者 | 株式会社 ○○珈琲 ○○県○○市○○町○-○○ |
名称 | レギュラーコーヒー |
原材料名 | コーヒー豆(生豆生産国名 ブラジル、コロンビア、他) |
内容量 | 40g(8g×5袋) |
賞味期限 | ○○○○.○○.○○ |
保存方法 | 直射日光、高温・直射日光を避けて保存してください。 |
使用上の注意 | 開封後はできるだけ早く使用してください。お湯を使用しますので、やけどに注意してください。 |
挽き方 | 細引き |
製造者 | 株式会社 ○○珈琲 ○○県○○市○○町○-○○ |
名称 | 単式蒸留焼酎 |
原材料名 | 麦(国産)、米こうじ(国産米) |
アルコール分 | 25度 |
内容量 | 720ml |
製造者 | 株式会社 ○○酒造 ○○県○○市○○町○-○○ |
※20歳未満の者の飲酒は、法律で禁じられています。
スマートフォンからのアクセスはこちら