牛乳
| 種類別名称 | 牛乳 | 
| 商品名 | ○○高原3.6牛乳 | 
| 無脂乳固形分 | 8.3%以上 | 
| 乳脂肪分 | 3.6%以上 | 
| 原材料名 | 生乳100% | 
| 原料原産地名 | 国産 | 
| 殺菌 | 130℃ 2秒間 | 
| 内容量 | 500ml | 
| 賞味期限 | 容器上部に記載 | 
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。 | 
| 開封後の取扱い | 開封後は賞味期限にかかわらず、できるだけ早くお飲みください。 | 
| 製造所所在地 | ○○県○○市○○町○○-○ | 
| 製造者 | 株式会社 ○○乳業 | 
注意事項
- 個別的義務表示
 - 計量法
 - 公正取引規約
 
食品表示のルール・ラベル/消費・賞味期限表示/栄養成分表示/アレルゲン表示のことならお任せください
ホーム ≫ [食品表示例]乳・乳製品 ≫
| 種類別名称 | 牛乳 | 
| 商品名 | ○○高原3.6牛乳 | 
| 無脂乳固形分 | 8.3%以上 | 
| 乳脂肪分 | 3.6%以上 | 
| 原材料名 | 生乳100% | 
| 原料原産地名 | 国産 | 
| 殺菌 | 130℃ 2秒間 | 
| 内容量 | 500ml | 
| 賞味期限 | 容器上部に記載 | 
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。 | 
| 開封後の取扱い | 開封後は賞味期限にかかわらず、できるだけ早くお飲みください。 | 
| 製造所所在地 | ○○県○○市○○町○○-○ | 
| 製造者 | 株式会社 ○○乳業 | 
| 種類別名称 | 乳飲料 | 
| 商品名 | いちごアンドみるく | 
| 無脂乳固形分 | 7.0% | 
| 乳脂肪分 | 3.0% | 
| 原材料名 | 生乳(50%以上)(国産)、砂糖、いちご果汁 | 
| 添加物 | 安定剤(増粘多糖類)、ビタミンC、乳化剤、香料 | 
| 内容量 | 200ml | 
| 賞味期限 | 容器上部に記載 | 
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。 | 
| 開封後の取扱い | 開封後は賞味期限にかかわらず、できるだけ早くお飲みください。 | 
| 製造所所在地 | ○○県○○市○○町○○-○ | 
| 製造者 | 株式会社 ○○乳業 +N1 | 
お客様ダイヤル:0120-○○○-○○○
| 種類別 | ナチュラルチーズ | 
| 原材料名 | めん羊乳、食塩 | 
| 内容量 | 120g | 
| 賞味期限 | ○○○○.○○.○○ | 
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) | 
| 原産国名 | フランス | 
| 輸入者 | 株式会社 ○○貿易 ○○県○○市○○町○○-○  | 
		
この製品は、包装後加熱殺菌したものです。
| 種類別 | プロセスチーズ | 
| 原材料名 | ナチュラルチーズ(国内製造) | 
| 添加物 | 乳化剤、カロチノイド色素 | 
| 内容量 | 150g | 
| 賞味期限 | ○○○○.○○.○○ | 
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。 | 
| 製造者 | 株式会社 ○○ファーム ○○県○○市○○町○○-○  | 
		
| 種類別名称 | 発酵乳 | 
| 無脂乳固形分 | 9.5% | 
| 乳脂肪分 | 3.0% | 
| 原材料名 | 生乳(国産)、脱脂濃縮乳 | 
| 内容量 | 250g | 
| 賞味期限 | ○○○○.○○.○○ | 
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。 | 
| 製造者 | 株式会社 ○○乳業 ○○工場 ○○県○○市○○町○○-○  | 
		
| 種類別名称 | 殺菌済み乳酸菌飲料(乳製品) | 
| 無脂乳固形分 | 3.2% | 
| 原材料名 | 乳(国産)、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、乳酸菌粉末 | 
| 添加物 | 安定剤(ペクチン)、香料 | 
| 内容量 | 200ml | 
| 賞味期限 | 別記様式枠外下部に記載 | 
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 | 
| 製造者 | ○○乳業 株式会社 ○○県○○市○○町○○-○ 製造所固有記号は別記様式枠外下部、賞味期限の右側に記載  | 
		
| 種類別 | アイスクリーム(バニラ) | 
| 無脂乳固形分 | 10.0% | 
| 乳脂肪分 | 11.0% | 
| 卵脂肪分 | 0.6% | 
| 原材料名 | 牛乳(国内製造)、乳製品、卵黄(卵を含む)、水あめ、砂糖/乳化剤(大豆由来)、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 
| 内容量 | 120ml | 
| 製造者 | 株式会社 ○○乳業 +N3 ○○県○○市○○町○○-○  | 
		
保存上の注意:ご家庭では-18℃以下で保存してください。
当社ウェブサイトアドレス:http://www.・・・・・・・
| 種類別 | ラクトアイス | 
| 無脂乳固形分 | 4.0% | 
| 乳脂肪分 | 7.5% | 
| チョコレート脂肪分 | 0.6% | 
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、植物油脂、チョコレート、ココアパウダー、加糖練乳、脱脂濃縮乳、水あめ/安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) | 
| 内容量 | 70g | 
| 製造者 | ○○乳業 株式会社 ○○工場 ○○県○○市○○町○○-○  | 
		
保存上の注意:ご家庭では-18℃以下で保存してください。
スマートフォンからのアクセスはこちら